Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0003 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0001 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0002 | READY |
LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0001 | READY |
LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0002 | READY |
MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0002 | READY |
NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0002 | READY |
QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0003 | KOSONG |
STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0004 | KOSONG |
STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0005 | KOSONG |
VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0001 | READY |
ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,680,780,360 IDRDogecoin: 1 DOGE = 2504 IDR
Ethereum: 1 ETH = 38,035,760 IDR
Litecoin: 1 LTC = 1,323,980 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1652344#624977#01/07/2025 05:34:10
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp41,232,- SN: 81041xxx
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp41,232,- SN: 81041xxx
Trx#1652342#811457#26/06/2025 18:11:46
[-] Order TSTR150#08xxx Rp133,500,- SN: 96624xxx
[-] Order TSTR150#08xxx Rp133,500,- SN: 96624xxx
Trx#1652340#811455#26/06/2025 14:13:14
[-] Order AXTR16#083xxx Rp14,780,- SN: 96624xxx
[-] Order AXTR16#083xxx Rp14,780,- SN: 96624xxx
Trx#1652339#624975#24/06/2025 14:46:54
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp15,800,- SN: 14399xxx
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp15,800,- SN: 14399xxx
Trx#1652337#811452#24/06/2025 07:18:01
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
Trx#1652335#811451#24/06/2025 07:17:10
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
Trx#1652333#811453#24/06/2025 07:16:18
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96623xxx
Trx#1652331#811449#21/06/2025 21:00:40
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,169,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,169,- SN: TUKIMxxx
Trx#1652330#624974#21/06/2025 20:56:44
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp50,000,- SN: 3343xxx
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp50,000,- SN: 3343xxx
Trx#1652328#811446#20/06/2025 21:25:39
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp134,361,- SN: WIRODxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp134,361,- SN: WIRODxxx
Trx#1652326#811447#20/06/2025 21:24:45
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp253,337,- SN: SUCIPxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp253,337,- SN: SUCIPxxx
Trx#1652324#811445#20/06/2025 21:23:53
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp112,448,- SN: MASJIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp112,448,- SN: MASJIxxx
Trx#1652322#811444#20/06/2025 21:22:59
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx