Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
| GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
| GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0003 | READY |
| GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0003 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0003 | READY |
| LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
| LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
| LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0002 | READY |
| LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0003 | READY |
| MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0003 | READY |
| QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
| QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
| QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
| QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0004 | KOSONG |
| STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0005 | KOSONG |
| STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0007 | KOSONG |
| VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
| VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
| VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
| VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
| ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,171,101,960 IDRDogecoin: 1 DOGE = 1589 IDR
Ethereum: 1 ETH = 35,255,500 IDR
Litecoin: 1 LTC = 906,500 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1653028#811857#04/02/2026 10:08:47
[-] Order TSTR9#0821xxx Rp10,320,- SN: 96717xxx
[-] Order TSTR9#0821xxx Rp10,320,- SN: 96717xxx
Trx#1653026#811845#22/01/2026 23:23:26
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,506,- SN: SUHARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,506,- SN: SUHARxxx
Trx#1653024#811849#22/01/2026 23:22:33
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp32,258,- SN: SUWARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp32,258,- SN: SUWARxxx
Trx#1653022#811852#22/01/2026 23:21:41
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,862,- SN: ZUMINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,862,- SN: ZUMINxxx
Trx#1653020#811848#22/01/2026 23:20:47
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp88,545,- SN: SUTIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp88,545,- SN: SUTIMxxx
Trx#1653018#811850#22/01/2026 23:19:54
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,714,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,714,- SN: TUKIMxxx
Trx#1653016#811847#22/01/2026 23:19:01
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp55,127,- SN: SUTARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp55,127,- SN: SUTARxxx
Trx#1653014#811851#22/01/2026 23:18:08
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,190,- SN: YARMIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,190,- SN: YARMIxxx
Trx#1653012#811846#22/01/2026 23:17:15
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,714,- SN: SUHRIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,714,- SN: SUHRIxxx
Trx#1653010#811844#22/01/2026 23:16:23
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp48,049,- SN: SUGIYxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp48,049,- SN: SUGIYxxx
Trx#1653008#811842#22/01/2026 23:12:07
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp64,928,- SN: SARMUxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp64,928,- SN: SARMUxxx
Trx#1653006#811843#22/01/2026 23:11:12
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,304,- SN: SUDARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,304,- SN: SUDARxxx
Trx#1653004#811839#22/01/2026 23:10:21
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp52,405,- SN: SALAMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp52,405,- SN: SALAMxxx
Trx#1653002#811840#22/01/2026 23:09:27
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp36,070,- SN: SAMSIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp36,070,- SN: SAMSIxxx
Trx#1653000#811838#22/01/2026 23:08:33
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp42,059,- SN: NURKHxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp42,059,- SN: NURKHxxx
Trx#1652998#811841#22/01/2026 23:07:40
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp52,405,- SN: SANDIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp52,405,- SN: SANDIxxx
Trx#1652996#811837#22/01/2026 23:06:48
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,110,- SN: MUKINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,110,- SN: MUKINxxx
Trx#1652994#811834#22/01/2026 22:07:30
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp54,038,- SN: NUR-Kxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp54,038,- SN: NUR-Kxxx