Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
| GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
| GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0003 | READY |
| GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0004 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0003 | READY |
| LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
| LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
| LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0002 | READY |
| LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0003 | READY |
| MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0003 | READY |
| QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
| QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
| QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
| QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0004 | KOSONG |
| STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0005 | KOSONG |
| STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0007 | KOSONG |
| VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
| VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
| VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
| VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
| ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,164,289,980 IDRDogecoin: 1 DOGE = 1548 IDR
Ethereum: 1 ETH = 34,104,980 IDR
Litecoin: 1 LTC = 908,460 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1653108#811898#11/03/2026 05:22:28
[-] Order TSTR80#081xxx Rp72,600,- SN: 96726xxx
[-] Order TSTR80#081xxx Rp72,600,- SN: 96726xxx
Trx#1653106#811893#20/02/2026 13:20:01
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp189,387,- SN: SUCIPxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp189,387,- SN: SUCIPxxx
Trx#1653104#811895#20/02/2026 13:19:07
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp158,156,- SN: WIRODxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp158,156,- SN: WIRODxxx
Trx#1653102#811894#20/02/2026 13:18:14
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp89,084,- SN: MASJIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp89,084,- SN: MASJIxxx
Trx#1653100#811892#20/02/2026 13:17:20
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx
Trx#1653098#811888#18/02/2026 22:31:56
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp17,774,- SN: YARMIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp17,774,- SN: YARMIxxx
Trx#1653096#811890#18/02/2026 22:31:03
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,080,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,080,- SN: TUKIMxxx
Trx#1653094#811891#18/02/2026 22:30:12
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp10,419,- SN: ZUMINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp10,419,- SN: ZUMINxxx
Trx#1653092#811889#18/02/2026 22:29:16
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp45,593,- SN: SANDIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp45,593,- SN: SANDIxxx
Trx#1653090#811883#18/02/2026 22:28:23
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,436,- SN: SAMSIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,436,- SN: SAMSIxxx
Trx#1653088#811887#18/02/2026 22:27:31
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp9,304,- SN: SUDARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp9,304,- SN: SUDARxxx
Trx#1653086#811885#18/02/2026 22:26:37
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp68,121,- SN: SUTIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp68,121,- SN: SUTIMxxx
Trx#1653084#811886#18/02/2026 22:25:44
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp29,258,- SN: SUWARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp29,258,- SN: SUWARxxx
Trx#1653082#811884#18/02/2026 22:24:52
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp21,734,- SN: SUHARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp21,734,- SN: SUHARxxx
Trx#1653080#811882#18/02/2026 22:22:16
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp49,949,- SN: SUTARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp49,949,- SN: SUTARxxx
Trx#1653078#811881#18/02/2026 22:21:23
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp28,714,- SN: SUHRIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp28,714,- SN: SUHRIxxx
Trx#1653076#811880#18/02/2026 22:20:31
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,138,- SN: SALAMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,138,- SN: SALAMxxx
Trx#1653074#811879#18/02/2026 22:17:05
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,625,- SN: SARMUxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,625,- SN: SARMUxxx