Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
| GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
| GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0003 | READY |
| GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0004 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0003 | READY |
| LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
| LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
| LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0002 | READY |
| LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0003 | READY |
| MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0003 | READY |
| QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
| QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
| QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
| QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0004 | KOSONG |
| STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0005 | KOSONG |
| STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0007 | KOSONG |
| VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
| VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
| VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
| VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
| ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,159,089,120 IDRDogecoin: 1 DOGE = 1540 IDR
Ethereum: 1 ETH = 35,322,140 IDR
Litecoin: 1 LTC = 914,340 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1653186#811936#19/03/2026 17:40:36
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp128,912,- SN: RUSNOxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp128,912,- SN: RUSNOxxx
Trx#1653184#811935#19/03/2026 17:39:44
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp25,006,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp25,006,- SN: TUKIMxxx
Trx#1653182#811929#19/03/2026 17:37:09
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp25,006,- SN: SUHRIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp25,006,- SN: SUHRIxxx
Trx#1653180#811932#19/03/2026 17:36:16
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,035,- SN: ZUMINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,035,- SN: ZUMINxxx
Trx#1653178#811931#19/03/2026 17:35:22
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp18,670,- SN: YARMIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp18,670,- SN: YARMIxxx
Trx#1653176#811928#19/03/2026 17:34:30
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp20,254,- SN: SUHARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp20,254,- SN: SUHARxxx
Trx#1653174#811933#19/03/2026 17:33:37
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp48,816,- SN: SUTARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp48,816,- SN: SUTARxxx
Trx#1653172#811926#19/03/2026 17:32:43
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,638,- SN: SANDIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,638,- SN: SANDIxxx
Trx#1653170#811924#19/03/2026 17:31:52
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp14,314,- SN: RUSIAxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp14,314,- SN: RUSIAxxx
Trx#1653168#811934#19/03/2026 17:30:57
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,858,- SN: SARMUxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,858,- SN: SARMUxxx
Trx#1653166#811930#19/03/2026 17:30:04
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp59,365,- SN: SUTIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp59,365,- SN: SUTIMxxx
Trx#1653164#811927#19/03/2026 17:29:12
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp41,737,- SN: SUGIYxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp41,737,- SN: SUGIYxxx
Trx#1653162#811925#19/03/2026 17:28:18
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp40,648,- SN: SALAMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp40,648,- SN: SALAMxxx
Trx#1653160#811923#19/03/2026 17:27:25
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp33,570,- SN: NURKHxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp33,570,- SN: NURKHxxx
Trx#1653158#811922#19/03/2026 17:26:33
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp35,748,- SN: NUR-Kxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp35,748,- SN: NUR-Kxxx
Trx#1653156#811919#19/03/2026 17:15:31
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,580,- SN: SAMSIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp27,580,- SN: SAMSIxxx
Trx#1653154#811920#19/03/2026 17:14:38
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp9,618,- SN: SUDARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp9,618,- SN: SUDARxxx
Trx#1653152#811921#19/03/2026 17:13:44
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp29,758,- SN: SUWARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp29,758,- SN: SUWARxxx