Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0002 | READY |
GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0002 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0001 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0002 | READY |
LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0001 | READY |
LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0002 | READY |
MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0001 | READY |
NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0002 | READY |
QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0001 | READY |
STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0003 | KOSONG |
STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0003 | KOSONG |
STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0005 | KOSONG |
VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0001 | READY |
ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,945,368,600 IDRDogecoin: 1 DOGE = 4182 IDR
Ethereum: 1 ETH = 72,520,980 IDR
Litecoin: 1 LTC = 1,907,080 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1652674#811658#28/09/2025 05:56:04
[-] Order X100#08775xxx Rp100,650,- SN: TKXL2xxx
[-] Order X100#08775xxx Rp100,650,- SN: TKXL2xxx
Trx#1652672#811659#28/09/2025 05:55:18
[-] Order TR30#08970xxx Rp30,800,- SN: R2509xxx
[-] Order TR30#08970xxx Rp30,800,- SN: R2509xxx
Trx#1652670#811652#27/09/2025 23:45:06
[-] Order TSTR80#081xxx Rp72,600,- SN: 96665xxx
[-] Order TSTR80#081xxx Rp72,600,- SN: 96665xxx
Trx#1652668#811656#27/09/2025 23:21:41
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96666xxx
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96666xxx
Trx#1652666#811649#27/09/2025 22:57:27
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96665xxx
[-] Order TSTR90#081xxx Rp80,800,- SN: 96665xxx
Trx#1652664#811655#27/09/2025 09:16:16
[-] Order TR30#08992xxx Rp30,800,- SN: R2509xxx
[-] Order TR30#08992xxx Rp30,800,- SN: R2509xxx
Trx#1652662#811654#27/09/2025 09:13:38
[-] Order TR50#08992xxx Rp51,000,- SN: R2509xxx
[-] Order TR50#08992xxx Rp51,000,- SN: R2509xxx
Trx#1652660#811653#27/09/2025 09:09:13
[-] Order TR100#0899xxx Rp100,500,- SN: R2509xxx
[-] Order TR100#0899xxx Rp100,500,- SN: R2509xxx
Trx#1652659#625014#27/09/2025 09:03:00
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp181,700,- SN: 14526xxx
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp181,700,- SN: 14526xxx
Trx#1652657#811646#20/09/2025 21:58:02
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp34,159,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp34,159,- SN: TUKIMxxx
Trx#1652655#811647#20/09/2025 21:56:15
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,358,- SN: YARMIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp19,358,- SN: YARMIxxx
Trx#1652653#811645#20/09/2025 21:55:22
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp75,744,- SN: SUTIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp75,744,- SN: SUTIMxxx
Trx#1652652#625013#20/09/2025 21:54:43
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp130,000,- SN: 3349xxx
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp130,000,- SN: 3349xxx