Top 5 Orders
1. | XP133915 | Rp20,438,926,- | Rp49,728,176,- |
2. | XP32363 | Rp2,882,180,- | Rp49,728,176,- |
3. | XP91640 | Rp2,859,120,- | Rp49,728,176,- |
4. | XP150664 | Rp1,398,660,- | Rp49,728,176,- |
5. | XP34877 | Rp1,249,400,- | Rp49,728,176,- |
Top Orders History
5. | XP53432 | Rp3,554,580,- | Rp100,559,414,- | Rp10,000,- | 24/03/2024 |
4. | XP91678 | Rp3,790,200,- | Rp100,559,414,- | Rp20,000,- | 24/03/2024 |
3. | XP32363 | Rp3,800,000,- | Rp100,559,414,- | Rp30,000,- | 24/03/2024 |
2. | XP1465 | Rp7,698,100,- | Rp100,559,414,- | Rp40,000,- | 24/03/2024 |
1. | XP133915 | Rp16,491,936,- | Rp100,559,414,- | Rp50,000,- | 24/03/2024 |
5. | XP32363 | Rp3,500,000,- | Rp100,259,568,- | Rp10,000,- | 08/01/2023 |
4. | XP1465 | Rp5,537,500,- | Rp100,259,568,- | Rp20,000,- | 08/01/2023 |
3. | XP176 | Rp5,588,500,- | Rp100,259,568,- | Rp30,000,- | 08/01/2023 |
2. | XP133915 | Rp8,508,961,- | Rp100,259,568,- | Rp40,000,- | 08/01/2023 |
1. | XP53432 | Rp19,813,560,- | Rp100,259,568,- | Rp50,000,- | 08/01/2023 |
5. | XP1465 | Rp2,592,890,- | Rp100,293,203,- | Rp10,000,- | 29/05/2022 |
4. | XP103591 | Rp3,070,150,- | Rp100,293,203,- | Rp20,000,- | 29/05/2022 |
3. | XP133915 | Rp3,084,594,- | Rp100,293,203,- | Rp30,000,- | 29/05/2022 |
2. | XP140774 | Rp5,210,860,- | Rp100,293,203,- | Rp40,000,- | 29/05/2022 |
1. | XP53432 | Rp16,546,160,- | Rp100,293,203,- | Rp50,000,- | 29/05/2022 |
5. | XP1465 | Rp3,400,000,- | Rp101,502,938,- | Rp10,000,- | 09/01/2022 |
4. | XP32363 | Rp3,755,200,- | Rp101,502,938,- | Rp20,000,- | 09/01/2022 |
3. | XP103591 | Rp4,328,240,- | Rp101,502,938,- | Rp30,000,- | 09/01/2022 |
2. | XP24507 | Rp5,459,990,- | Rp101,502,938,- | Rp40,000,- | 09/01/2022 |
1. | XP53432 | Rp8,589,590,- | Rp101,502,938,- | Rp50,000,- | 09/01/2022 |
5. | XP72720 | Rp3,865,690,- | Rp103,367,765,- | Rp10,000,- | 10/10/2021 |
4. | XP53432 | Rp4,135,300,- | Rp103,367,765,- | Rp20,000,- | 10/10/2021 |
3. | XP176 | Rp4,445,100,- | Rp103,367,765,- | Rp30,000,- | 10/10/2021 |
2. | XP103272 | Rp5,377,650,- | Rp103,367,765,- | Rp40,000,- | 10/10/2021 |
1. | XP32363 | Rp5,800,000,- | Rp103,367,765,- | Rp50,000,- | 10/10/2021 |
5. | XP50821 | Rp4,744,200,- | Rp106,386,947,- | Rp10,000,- | 08/08/2021 |
4. | XP29704 | Rp5,019,300,- | Rp106,386,947,- | Rp20,000,- | 08/08/2021 |
3. | XP176 | Rp5,453,000,- | Rp106,386,947,- | Rp30,000,- | 08/08/2021 |
2. | XP32363 | Rp6,100,000,- | Rp106,386,947,- | Rp40,000,- | 08/08/2021 |
1. | XP20572 | Rp10,351,100,- | Rp106,386,947,- | Rp50,000,- | 08/08/2021 |
5. | XP35435 | Rp4,165,660,- | Rp109,592,037,- | Rp10,000,- | 20/06/2021 |
4. | XP176 | Rp4,418,600,- | Rp109,592,037,- | Rp20,000,- | 20/06/2021 |
3. | XP65185 | Rp5,184,700,- | Rp109,592,037,- | Rp30,000,- | 20/06/2021 |
2. | XP50821 | Rp5,536,250,- | Rp109,592,037,- | Rp40,000,- | 20/06/2021 |
1. | XP140774 | Rp11,791,800,- | Rp109,592,037,- | Rp50,000,- | 20/06/2021 |
5. | XP58848 | Rp3,100,000,- | Rp101,622,737,- | Rp10,000,- | 09/05/2021 |
4. | XP78723 | Rp3,319,000,- | Rp101,622,737,- | Rp20,000,- | 09/05/2021 |
3. | XP65185 | Rp3,385,920,- | Rp101,622,737,- | Rp30,000,- | 09/05/2021 |
2. | XP77858 | Rp5,229,575,- | Rp101,622,737,- | Rp40,000,- | 09/05/2021 |
1. | XP7506 | Rp6,471,250,- | Rp101,622,737,- | Rp50,000,- | 09/05/2021 |
5. | XP87713 | Rp2,804,360,- | Rp100,640,639,- | Rp10,000,- | 28/03/2021 |
4. | XP77858 | Rp3,815,119,- | Rp100,640,639,- | Rp20,000,- | 28/03/2021 |
3. | XP65185 | Rp3,840,230,- | Rp100,640,639,- | Rp30,000,- | 28/03/2021 |
2. | XP35435 | Rp5,200,000,- | Rp100,640,639,- | Rp40,000,- | 28/03/2021 |
1. | XP5635 | Rp6,000,000,- | Rp100,640,639,- | Rp50,000,- | 28/03/2021 |
5. | XP176 | Rp2,284,000,- | Rp101,458,904,- | Rp10,000,- | 21/02/2021 |
4. | XP22704 | Rp3,200,000,- | Rp101,458,904,- | Rp20,000,- | 21/02/2021 |
3. | XP32363 | Rp3,900,000,- | Rp101,458,904,- | Rp30,000,- | 21/02/2021 |
2. | XP5635 | Rp9,200,000,- | Rp101,458,904,- | Rp40,000,- | 21/02/2021 |
1. | XP35435 | Rp9,400,000,- | Rp101,458,904,- | Rp50,000,- | 21/02/2021 |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,799,625,940 IDRDogecoin: 1 DOGE = 3518 IDR
Ethereum: 1 ETH = 71,650,740 IDR
Litecoin: 1 LTC = 1,808,100 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1652559#811597#25/08/2025 16:59:34
[-] Order AXTR3#0838xxx Rp3,990,- SN: 96652xxx
[-] Order AXTR3#0838xxx Rp3,990,- SN: 96652xxx
Trx#1652557#811596#25/08/2025 16:57:39
[-] Order EEDN25#081xxx Rp26,750,- SN: DANA-xxx
[-] Order EEDN25#081xxx Rp26,750,- SN: DANA-xxx
Trx#1652555#811595#25/08/2025 16:53:14
[-] Order EEGP100#08xxx Rp102,500,- SN: GOPAYxxx
[-] Order EEGP100#08xxx Rp102,500,- SN: GOPAYxxx
Trx#1652553#811594#24/08/2025 10:07:55
[-] Order PLN20#8600xxx Rp21,000,- SN: 5460-xxx
[-] Order PLN20#8600xxx Rp21,000,- SN: 5460-xxx
Trx#1652551#811592#23/08/2025 15:23:43
[-] Order PLN50#5145xxx Rp51,000,- SN: 7042-xxx
[-] Order PLN50#5145xxx Rp51,000,- SN: 7042-xxx
Trx#1652550#625005#23/08/2025 15:20:44
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp133,263,- SN: 81041xxx
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp133,263,- SN: 81041xxx
Trx#1652549#625004#23/08/2025 15:19:33
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp25,489,- SN: 81041xxx
[+] Deposit via Transfer GOPAY Rp25,489,- SN: 81041xxx
Trx#1652547#811590#21/08/2025 22:32:53
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,169,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp31,169,- SN: TUKIMxxx
Trx#1652545#811591#21/08/2025 22:29:21
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp14,349,- SN: ZUMINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp14,349,- SN: ZUMINxxx
Trx#1652544#625003#21/08/2025 22:25:53
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp50,000,- SN: 3347xxx
[+] Deposit via Voucher xp.sindonesia.net Rp50,000,- SN: 3347xxx